Ceník dopravy a mechanizace pro rok 2023
Typ stroje ( vozidla ) | Označení | Technické parametry | MJ | Sazba v Kč za MJ bez DPH | Poznámka | Počet |
Nákladní automobil sklápěčkový | MAN TGA 41.440 8×6, MAN TGS 41.440 8×6, TATRA PHOENIX 8×8 | Nosnost 18 t, ev. 12 m3 | km | 40,00 | Vozidla vybavena plachtami pro přepravu sypkých hmot | 12 ks |
Nákladní automobil sklápěčkový | MAN TGA 41.440 8×6, MAN TGS 41.440 8×6, TATRA PHOENIX 8×8 | Nosnost 18 t, ev. 12 m3 | hod | 900,00 | ||
Nákladní automobil sklápěčkový | MAN TGS 41.440 6×6 | Nosnost 15 t, ev. 9 m3 | km | 40,00 | Vozidla vybavena plachtami pro přepravu sypkých hmot | 4 ks |
Nákladní automobil sklápěčkový | MAN TGS 41.440 6×6 | Nosnost 15 t, ev. 9 m3 | hod | 750,00 | ||
Nákladní automobil sklápěčkový + přípojné vozidlo ( souprava ) | MAN TGA 41.440 8×6, MAN TGS 41.440 8×6, TATRA PHOENIX + tandemový vlek MEILLER KIPPER | Nosnost 28 t, ev. 18 m3 | km | 45,00 | Vozidla včetně přípojných vybavena plachtami pro přepravu sypkých hmot | 8 ks |
Nákladní automobil sklápěčkový + přípojné vozidlo ( souprava ) | MAN TGA 41.440 8×6, MAN TGS 41.440 8×6 + tandemový vlek MEILLER KIPPER | Nosnost 28 t, ev. 18 m3 | hod | 1 200,00 | ||
Nákladní automobil sklápěčkový + přípojné vozidlo ( souprava ) | MAN TGS 41.440 6×6 + tandemový vlek MEILLER KIPPER | Nosnost 25 t, ev. 16 m3 | km | 45,00 | Vozidla včetně přípojných vybavena plachtami pro přepravu sypkých hmot | 4 ks |
Nákladní automobil sklápěčkový + přípojné vozidlo ( souprava ) | MAN TGS 41.440 6×6 + tandemový vlek MEILLER KIPPER | Nosnost 25 t, ev. 16 m3 | hod | 1 200,00 | ||
Nákladní automobil sklápěčkový + přípojné vozidlo (podvalník do 30 t) | MAN TGS 41.440 8×6 + podvalník Goldhofer TU 4-32/80 F2 | Nosnost 30 t | km | 60,00 – prázdné, 68,00 ložené | 1 ks | |
Pásový dozer | CAT D6R XL, CAT D6T XL ( provozní hmotnost 20 – 22 t ) | Tvar radlice SU, objem radlice 3,7 – 5,6 m3 | hod | 1 650,00 | Stroj vhodný do střední těžby na kratší vzdálenosti | 3 ks |
3D TRIMBLE NIVELACE | hod | 1 900,00 | 2 ks | |||
Pásový dozer | CAT D8T XL ( provozní hmotnost 37,1 t ) | Tvar radlice SU, objem radlice 8,5 – 11,7 m3 | hod | 2 600,00 | Stroj vhodný do větší těžby na kratší vzdálenosti | 2 ks |
Pásový dozer | CAT D6N ( provozní hmotnost 17 – 17,8 t ) | Tvar radlice otevřený, radlice naklápěcí | hod | 1 600,00 | Stroj vhodný pro úpravy cest, ploch atd. | 1 ks |
Pásové rýpadlo | CAT 336 E (provozní hmotnost 35 t) | Lopata pro větší těžbu 3,7 m3 | hod | 2 500,00 | Pásové rýpadlo vhodné pro těžbu větších objemů | 1 ks |
Pásové rýpadlo | CAT 330 C LMNE ( provozní hmotnost 29 t ) | Lopata pro větší těžbu 3,1 m3 | hod | 2 000,00 | Pásové rýpadlo vhodné pro těžbu větších objemů | 2 ks |
Pásové rýpadlo | CAT 326 F ( provozní hmotnost 26 t ) | Různé druhy lopat, objem lopat od 0,8 do 2,2 m3 | hod | 1 600,00 | Univerzální pásové rýpadlo vhodné pro nakládku, svahování atd. | 2 ks |
Pásové rýpadlo | CAT 323 E LN (provozní hmotnost 21,1 – 23,4 t ) | Podkopová lopata objemu 1,6 m3, lopata pro svahování šíře 2000 mm | hod | 1 500,00 | Univerzální pásové rýpadlo vhodné pro nakládku, svahování atd. | 1 ks |
Pásové rýpadlo | CAT 318 C ( provozní hmotnost 18,6 – 19,5 t ) | Lopata pro svahování, hydraulické kladivo | hod | 1 400,00 | Bourací kladivo = 1990,-Kč/hod | 1 ks |
Kolové rýpadlo | CAT 314 F ( provozní hmotnost 14 – 16,2 t ) | Podkopová lopata objemu 0,9 m3, lopata pro svahování | hod | 1 300,00 | Univerzální kolové rýpadlo vhodné do lehčího terénu | 1 ks |
Rýpadlo nakladač ( traktorbagr ) | CAT 432F ( provozní hmotnost 7,5 t ) | Čelní lopata nakladače, lopata pro svahování, podkopová lopata šíře 400, 600,800 mm | hod | 900,00 | Rýpadlo nakladač pro různé druhy činností | 2 ks |
Válec vibrační zemní | CAT CS 66B ( provozní hmotnost 14 t ) | Hladký běhoun, ježek | hod | 1 050,00 | Zemařský válec vhodný pro hutnění ploch většího rozsahu | 2 ks |
V Mostě dne 1.2.2023
Ing. Rudolf Melzer
jednatel společnosti